Þessa H-ramma Single Crank Precision Press gæti verið víða beitt í fjölbreyttu framleiðsluferlinu, þar á meðal málmteikningu, beygju, merkingu, fletingu og klippingu. Og það gæti líka beitt stakri eða samfelldri stimplunarham. Hægt er að útbúa þessa beina hliðarstimplunarpressu með afkastamikilli blautri kúplingu, sem er græn orka og verðmæt vara með umhverfisvernd, skilvirkni, hátt tog og lítið slit.
Eiginleikar
Þungur, soðinn stálgrind í einu stykki léttir að fullu álagi og er hannaður til að standast sveigju, sem gefur nákvæmari stimplun og lengri líftíma.
Hár nákvæmni sexhliða eða átta hliða langur rennibrautarstýri.
Breytanleg hraði sleðans meðan á notkun stendur, hátt vöruhæfishlutfall og framleiðsluhagkvæmni;
Mikið tog, hávaðalítil kúpling og bremsa.
Orkusparandi og umhverfisvæn, ofurlítil orkunotkun.
Gírar með mikilli nákvæmni og sveif með mikilli stífni tryggja langan líftíma og nákvæmni pressunnar.
Þvingað smurkerfi með sjálfgefnum skjá tryggir rekstraráreiðanleika.
Notendavæn hönnun og rafstýrikerfi sem veitir mikla sjálfvirkni samhæfni.
Hraðvirkt vökvavarnarkerfi fyrir ofhleðslu léttir þrýstingi á ofhleðslu í tonnatali, stöðvar pressuna strax og verndar pressuna og deyr gegn skemmdum.
Höggdeyfandi púði.
Skoðaðu upplýsingar um M1N Series H ramma vélræna pressuna okkar hér að neðan og hafðu síðan samband við okkur til að fá aðstoð við að finna réttu vélrænu pressuna fyrir umsókn þína.
Hægt er að aðlaga Goanwin pressur til að uppfylla fjölbreyttari SPM, högg, einkunnapunkt (BDC), rúm og aðrar upplýsingar og mál.
Tæknigögn
| Fyrirmynd | M1N-125 | M1N-160 | M1N-200 | M1N-250 | M1N-315 | M1N-400 | M1N-500 | M1N-600 | M1N-800 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | V | V | ||
| Getu | Ton | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
| Metið Tonnage Point | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Heilablóðfall | mm | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Slag á mínútu | SPM | 35-60 | 60-90 | 20-50 | 50-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 20-30 | 15-25 | 10月20日 |
| SPM | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||
| Deyja Hæð | mm | 360 | 460 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |||||
| Rennistilling | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Rennibrautarsvæði | mm | 900x600 | 900x700 | 1000x700 | 1100x700 | 1100x800 | 1300x900 | 1400x900 | 1400x1000 | 1700x1200 | |||||
| Bolster svæði | mm | 1000x600x110 | 1100x800x160 | 1200x800x170 | 1250x900x180 | 1300x900x200 | 1400x1000x220 | 1500x1100x230 | 1600x1100x240 | 1800x1300x24 | |||||
| Shank Hole | mm | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||
| Aðalmótor | kw.p | 15x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | |||||
| Rennistillingarmótor | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 3.7x4 | 5x4 | |||||
| Loftþrýstingur | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Hliðarop | 600x450 | 750x450 | 750x600 | 750x600 | 750x600 | 800x600 | 900x600 | 1000x600 | 1000x600 | ||||||
| Nákvæmni | GB(JIS)1 flokkur | GB(JIS)1 flokkur | GB(JIS)1 flokkur | GB(JIS)1 flokkur | GB(JIS)1 flokkur | GB(JIS)1 flokkur | GB(JIS)1 flokkur | GB(JIS)1 flokkur | GB(JIS)1 flokkur | ||||||



maq per Qat: h-ramma einn sveif pressa, Kína h-ramma einn sveif stutt framleiðendur, birgja, verksmiðju
